投資人專區

YOUNG QIN
九州八荒录
主要法人股東
項目 法人股東名稱 持股數(股) 持股比例(%)
1 元裕投資有限公司            3,014,000 10.00%
2 癸鐺投資股份有限公司           2,905,823 9.64%
3 英秦投資(股)公司         2,708,458 8.99%
4 瑞秦投資(股)公司           2,708,458 8.99%
5 立秦投資(股)公司 2,708,458 8.99%
6 卓靖倫 1,495,398 4.96%
7 卓元裕 1,234,730 4.10%
8 卓家嬅 958,506 3.18%
9 吳瑞姿 854,463 2.84%
10 六泰國際投資有限公司 565,215 1.88%

 

資料日期:113.05.29股東名冊
註1:持股比率=持股數/實際已發行股數30,140,000股